S
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 306 röster+8,8 procentenheter
47,9
Kommunval · Val 2006
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot slutresultatet 2002. Stapeln visar styrka relativt största parti.
24170201
24170204
24170207
24179001 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastuträsk | – | 687 | 520 | 75,7 % | – |
| Norsjö | – | 2 266 | 1 712 | 75,6 % | – |
| Norsjövallen | – | 605 | 470 | 77,7 % | – |
| I vallokal ej räknade rösterOnsdagsräkning | – | – | 73 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Norsjö från valet 2002 till valet 2006. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | 2002 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|
| M | 0,7 | 2,8 | 20 | |
| C | 20,3 | 31,5 | 554 | |
| FP | 5,5 | 4,2 | 151 | |
| KD | 17,1 | 12,2 | 467 | |
| S | 47,9 | 39,1 | 1 306 | |
| V | 7,7 | 9,8 | 211 | |
| MP | 0,3 | 0,2 | 7 | |
| SD | 0,2 | – | 5 | |
| Övriga | 0,1 |
Andel av giltiga röster i Norsjö i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2002 | 2006 | ± 2002→2006 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 2,8 | 0,7 | −2,0 | |
| C | 31,5 | 20,3 | −11,1 | |
| FP | 4,2 | 5,5 | +1,3 | |
| KD |
| 12,2 |
| 17,1 |
| +4,9 |
| S | 39,1 | 47,9 | +8,8 |
| V | 9,8 | 7,7 | −2,1 |
| MP | 0,2 | 0,3 | +0,0 |
| SD | – | 0,2 | ±0,0(2006) |
| Valdeltagande | 79,3 % | 78,0 % | ||