Riksdagsval · Val 2006
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot slutresultatet 2002. Stapeln visar styrka relativt största parti.
S, V och MP
11,4 procentenheter från 50 %
Mållinje: 50 %
M, C, L och KD
6,8 procentenheter över 50 %
Mållinje: 50 %
SD
47,7 procentenheter från 50 %
Mållinje: 50 %
Räkneexempel med oförändrade övriga röster. Röstgapet visar vem som har flest röster, inte hur många röster som krävs för att ändra mandatmajoriteten.
Varje stapel visar blockets väg till 50 % av rösterna. Förändring i procentenheter mot 2002.
14440404
14440503
14440906
14449001 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Grästorps Landsbygd | – | 1 648 | 1 350 | 81,9 % | – |
| Grästorps Norra | – | 1 436 | 1 170 | 81,5 % | – |
| Grästorps Södra | – | 1 394 | 1 165 | 83,6 % | – |
| I vallokal ej räknade rösterOnsdagsräkning | – | – | 30 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Grästorps från valet 2002 till valet 2006. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | 2002 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|
| M | 29,5 | 18,3 | 1 075 | |
| C | 16,4 | 17,0 | 598 | |
| FP | 4,5 | 9,4 | 165 | |
| KD | 6,4 | 12,3 | 233 | |
| S | 32,6 | 33,2 | 1 190 | |
| V | 3,6 | 5,2 | 130 | |
| MP | 2,4 | 2,9 | 88 | |
| SD | 2,3 | – | 83 | |
| Piratpartiet | 0,7 | – | 25 | |
| JL | 0,4 | – | 16 | |
| Nationalsocialistisk front (NSF) | 0,4 | – | 15 | |
| Fi | 0,3 | – | 12 | |
| Sjvåp | 0,3 | – | 11 | |
| Folkets Vilja | 0,1 | – | 3 | |
| ENH | 0,1 | – | 3 | |
| SPI | 0,1 | – | 2 | |
| Övriga | 0,0 |
Andel av giltiga röster i Grästorps i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2002 | 2006 | ± 2002→2006 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 18,3 | 29,5 | +11,2 | |
| C | 17,0 | 16,4 | −0,6 | |
| FP | 9,4 | 4,5 | −4,9 | |
| KD |
| 12,3 |
| 6,4 |
| −5,9 |
| S | 33,2 | 32,6 | −0,6 |
| V | 5,2 | 3,6 | −1,7 |
| MP | 2,9 | 2,4 | −0,5 |
| SD | – | 2,3 | ±0,0(2006) |
| Valdeltagande | 80,5 % | 83,0 % | ||