Regionval · Val 2010
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot slutresultatet 2006. Stapeln visar styrka relativt största parti.
3 av 3 distrikt räknade
12 av 12 distrikt räknade
19 av 19 distrikt räknade
6 av 6 distrikt räknade
6 av 6 distrikt räknade
73 av 73 distrikt räknade
4 av 4 distrikt räknade
17 av 17 distrikt räknade
6 av 6 distrikt räknade
12 av 12 distrikt räknade
8 av 8 distrikt räknade
16 av 16 distrikt räknade
23 av 23 distrikt räknade
| Kommuner | Fördelning | Räknat | Största parti | Tvåa / marginal | Valdelt. | Röster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneby | 3/3 | S28,9 % | M 18,0 · 10,9 p.e. | 83,1 % | 4 242 | |
| Eksjö | 12/12 | S30,0 % | M 24,0 · 5,9 p.e. | 81,2 % | 10 727 | |
| Gislaveds | 19/19 | S37,8 % | M 27,5 · 10,3 p.e. | 79,9 % | 18 022 | |
| Gnosjö | 6/6 | S32,9 % | M 22,7 · 10,2 p.e. | 80,0 % | 5 885 | |
| Habo | 6/6 | S31,4 % | M 29,6 · 1,8 p.e. | 86,8 % | 6 875 | |
| Jönköpings | 73/73 | S32,8 % | M 26,6 · 6,2 p.e. | 82,8 % | 82 205 | |
| Mullsjö | 4/4 | S30,2 % | M 28,8 · 1,4 p.e. | 85,4 % | 4 644 | |
| Nässjö | 17/17 | S38,6 % | M 20,6 · 17,9 p.e. | 81,8 % | 18 746 | |
| Sävsjö | 6/6 | S27,3 % | M 25,0 · 2,3 p.e. | 82,3 % | 6 974 | |
| Tranås | 12/12 | S37,4 % | M 25,0 · 12,4 p.e. | 82,1 % | 11 734 | |
| Vaggeryds | 8/8 | S38,7 % | M 22,2 · 16,6 p.e. | 82,4 % | 8 215 | |
| Vetlanda | 16/16 | S33,4 % | M 21,1 · 12,3 p.e. | 80,8 % | 16 764 | |
| Värnamo | 23/23 | S33,2 % | M 22,3 · 10,9 p.e. | 81,5 % | 20 984 |
Linjediagram över partiernas röstandel i Jönköping län från valet 2002 till valet 2010. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | 2006 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|
| M | 24,7 | 21,7 | 52 379 | |
| C | 8,9 | 10,2 | 18 781 | |
| FP | 5,4 | 5,6 | 11 523 | |
| KD | 13,2 | 16,7 | 27 868 | |
| S | 33,8 | 35,7 | 71 501 | |
| V | 4,4 | 4,4 | 9 271 | |
| MP | 4,4 | 2,9 | 9 273 | |
| SD | 5,1 | 2,5 | 10 880 | |
| Övriga | 0,1 |
Andel av giltiga röster i Jönköping län i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2002 | 2006 | 2010 | ± 2002→2010 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 15,4 | 21,7 | 24,7 | +9,3 | |
| C | 10,1 | 10,2 | 8,9 | −1,2 | |
| FP | 8,3 | 5,6 | 5,4 | −2,8 |
| KD | 18,4 | 16,7 | 13,2 | −5,2 |
| S | 38,3 | 35,7 | 33,8 | −4,5 |
| V | 5,4 | 4,4 | 4,4 | −1,1 |
| MP | 2,7 | 2,9 | 4,4 | +1,7 |
| SD | – | 2,5 | 5,1 | +2,7(2006) |
| Valdeltagande | 79,5 % | 80,5 % | 82,1 % | ||