Kommunval · Val 2022
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot slutresultatet 2018. Stapeln visar styrka relativt största parti.
01800501
01800502
01800503
01800504
01800505
01800506
01802701
01802710
01802711
01802712
01802713
01802714
01802715
01802716
01802717
01802718
01802719
01802702
01802720
01802721
01802722
01802723
01802724
01802725
01802726
01802727
01802728
01802729
01802703
01802730
01802731
01802732
01802733
01802704
01802705
01802706
01802707
01802708
01802709
01802101
01802110
01802111
01802112
01802113
01802114
01802115
01802116
01802117
01802118
01802119
01802102
01802120
01802121
01802122
01802123
01802124
01802125
01802126
01802127
01802128
01802129
01802103
01802130
01802131
01802104
01802105
01802106
01802107
01802108
01802109
01800101
01800102
01800103
01800901
01800910
01800911
01800912
01800913
01800914
01800915
01800916
01800917
01800918
01800919
01800902
01800903
01800904
01800905
01800906
01800907
01800908
01800909
01803401
01803410
01803411
01803412
01803413
01803414
01803415
01803416
01803417
01803418
01803419
01803402
01803420
01803421
01803422
01803423
01803424
01803425
01803426
01803403
01803404
01803405
01803406
01803407
01803408
01803409
01802801
01802802
01802803
01802804
01802805
01802806
01802501
01802510
01802511
01802512
01802513
01802514
01802515
01802516
01802517
01802518
01802519
01802502
01802520
01802521
01802522
01802523
01802524
01802525
01802526
01802527
01802528
01802529
01802503
01802530
01802531
01802532
01802533
01802534
01802535
01802536
01802537
01802538
01802539
01802504
01802505
01802506
01802507
01802508
01802509
01800601
01800602
01800603
01800604
01800605
01800606
01800607
01800608
01800609
01801001
01801002
01801003
01801004
01801005
01801006
01801007
01801008
01803901
01803910
01803911
01803912
01803913
01803914
01803915
01803916
01803917
01803918
01803919
01803902
01803920
01803921
01803922
01803923
01803924
01803925
01803926
01803927
01803928
01803929
01803903
01803930
01803931
01803932
01803933
01803934
01803935
01803936
01803937
01803938
01803939
01803904
01803940
01803941
01803942
01803943
01803944
01803945
01803905
01803906
01803907
01803908
01803909
01803801
01803810
01803811
01803812
01803813
01803814
01803815
01803816
01803817
01803818
01803819
01803802
01803820
01803821
01803803
01803804
01803805
01803806
01803807
01803808
01803809
01801401
01801410
01801411
01801412
01801413
01801414
01801415
01801416
01801417
01801418
01801419
01801402
01801420
01801421
01801422
01801403
01801404
01801405
01801406
01801407
01801408
01801409
01800401
01800402
01800403
01800404
01800405
01800406
01800407
01800408
01801501
01801510
01801511
01801512
01801513
01801514
01801515
01801516
01801517
01801518
01801519
01801502
01801520
01801521
01801503
01801504
01801505
01801506
01801507
01801508
01801509
01804201
01804210
01804211
01804212
01804213
01804214
01804215
01804216
01804217
01804218
01804219
01804202
01804220
01804221
01804203
01804204
01804205
01804206
01804207
01804208
01804209
01801801
01801810
01801811
01801812
01801813
01801802
01801803
01801804
01801805
01801806
01801807
01801808
01801809
01801301
01801310
01801311
01801312
01801313
01801302
01801303
01801304
01801305
01801306
01801307
01801308
01801309
01800701
01800710
01800711
01800712
01800713
01800714
01800715
01800716
01800717
01800718
01800719
01800702
01800720
01800703
01800704
01800705
01800706
01800707
01800708
01800709
01801101
01801110
01801111
01801112
01801113
01801114
01801115
01801116
01801117
01801118
01801119
01801102
01801120
01801121
01801122
01801123
01801124
01801125
01801126
01801103
01801104
01801105
01801106
01801107
01801108
01801109
01801901
01801910
01801911
01801912
01801913
01801914
01801915
01801916
01801917
01801918
01801919
01801902
01801920
01801921
01801922
01801923
01801924
01801925
01801903
01801904
01801905
01801906
01801907
01801908
01801909
01801926
01803601
01803610
01803611
01803612
01803613
01803614
01803615
01803616
01803617
01803618
01803619
01803602
01803620
01803621
01803622
01803623
01803624
01803625
01803626
01803627
01803628
01803629
01803603
01803604
01803605
01803606
01803607
01803608
01803609
01804001
01804010
01804011
01804012
01804013
01804014
01804015
01804016
01804017
01804018
01804019
01804002
01804020
01804021
01804003
01804004
01804005
01804006
01804007
01804008
01804009
01801701
01801710
01801711
01801712
01801713
01801714
01801715
01801716
01801717
01801718
01801719
01801702
01801720
01801721
01801722
01801723
01801724
01801703
01801704
01801705
01801706
01801707
01801708
01801709
01804101
01804110
01804111
01804112
01804113
01804114
01804115
01804116
01804117
01804118
01804119
01804102
01804120
01804121
01804122
01804123
01804124
01804125
01804126
01804127
01804128
01804129
01804103
01804104
01804105
01804106
01804107
01804108
01804109
01802301
01802310
01802311
01802312
01802313
01802314
01802315
01802316
01802317
01802318
01802319
01802302
01802320
01802321
01802322
01802323
01802324
01802325
01802326
01802327
01802328
01802329
01802303
01802330
01802331
01802332
01802304
01802305
01802306
01802307
01802308
01802309
01803101
01803110
01803111
01803112
01803113
01803114
01803115
01803116
01803117
01803118
01803119
01803102
01803120
01803121
01803122
01803103
01803104
01803105
01803106
01803107
01803108
01803109
01802901
01802910
01802911
01802912
01802913
01802914
01802915
01802916
01802917
01802918
01802919
01802902
01802903
01802904
01802905
01802906
01802907
01802908
01802909
018001 · Onsdagsräkning
018002 · Onsdagsräkning
018003 · Onsdagsräkning
018004 · Onsdagsräkning
018005 · Onsdagsräkning
018006 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V | 21 sep. 14:54 | 1 227 | 1 020 | 83,1 % | – |
| Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mfl | 21 sep. 10:43 | 1 404 | 1 092 | 77,8 % | – |
| Adolf Fredrik 3 Kv Grönlandet mfl | 21 sep. 07:55 | 1 324 | 1 052 | 79,5 % | – |
| Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget | 21 sep. 14:29 | 1 244 | 1 009 | 81,1 % | – |
| Adolf Fredrik 5 Spökparken | 21 sep. 09:32 | 1 007 | 858 | 85,2 % | – |
| Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden S | 21 sep. 10:01 | 1 194 | 943 | 79,0 % | – |
| Bromma 1 Abrahamsberg S | 21 sep. 14:41 | 1 405 | 1 133 | 80,6 % | – |
| Bromma 10 Beckomberga S | 19 sep. 16:49 | 1 399 | 1 064 | 76,1 % | – |
| Bromma 11 Bällstavägen S mfl | 19 okt. 12:43 | 938 | 856 | 91,3 % | – |
| Bromma 12 Norra Ängby Ö | 21 sep. 14:16 | 1 077 | 936 | 86,9 % | – |
| Bromma 13 Norra Ängby V | 21 sep. 13:51 | 1 321 | 1 067 | 80,8 % | – |
| Bromma 14 Blackeberg V | 20 sep. 11:17 | 1 103 | 834 | 75,6 % | – |
| Bromma 15 Blackeberg mellersta | 20 sep. 14:22 | 1 404 | 1 074 | 76,5 % | – |
| Bromma 16 Blackeberg gård | 21 sep. 09:28 | 976 | 700 | 71,7 % | – |
| Bromma 17 Blackeberg Ö | 20 sep. 18:54 | 1 266 | 955 | 75,4 % | – |
| Bromma 18 Södra Ängby | 20 sep. 15:26 | 1 201 | 1 131 | 94,2 % | – |
| Bromma 19 Johannesfred Ö | 20 sep. 12:39 | 1 024 | 776 | 75,8 % | – |
| Bromma 2 Abrahamsberg N | 20 sep. 08:15 | 1 261 | 1 027 | 81,4 % | – |
| Bromma 20 Johannesfred V | 19 sep. 16:50 | 1 294 | 1 000 | 77,3 % | – |
| Bromma 21 Bällsta | 20 sep. 10:17 | 570 | 511 | 89,7 % | – |
| Bromma 22 Beckomberga N | 21 sep. 11:16 | 1 336 | 1 158 | 86,7 % | – |
| Bromma 23 Mariehäll S | 21 sep. 15:11 | 1 428 | 1 132 | 79,3 % | – |
| Bromma 24 Blackeberg N | 20 sep. 11:23 | 1 211 | 982 | 81,1 % | – |
| Bromma 25 Karsvikshage | 20 sep. 14:16 | 1 196 | 1 129 | 94,4 % | – |
| Bromma 26 Åkeslund V | 20 sep. 10:17 | 1 516 | 1 169 | 77,1 % | – |
| Bromma 27 Eneby | 21 sep. 08:08 | 702 | 595 | 84,8 % | – |
| Bromma 28 Annedalsparken | 20 sep. 13:10 | 1 669 | 1 314 | 78,7 % | – |
| Bromma 29 Linaberg | 20 sep. 15:57 | 1 486 | 1 211 | 81,5 % | – |
| Bromma 3 Åkeslund Ö | 21 sep. 09:27 | 1 475 | 1 220 | 82,7 % | – |
| Bromma 30 Beckomberga mellersta | 20 sep. 14:50 | 1 432 | 1 121 | 78,3 % | – |
| Bromma 31 Blackeberg S | 21 sep. 15:12 | 1 308 | 950 | 72,6 % | – |
| Bromma 32 Lönnebergaparken | 21 sep. 11:03 | 1 625 | 1 315 | 80,9 % | – |
| Bromma 33 Mariehäll N | 21 sep. 14:56 | 1 387 | 1 111 | 80,1 % | – |
| Bromma 4 Riksby N | 20 sep. 11:15 | 913 | 708 | 77,6 % | – |
| Bromma 5 Åkeshov | 20 sep. 15:58 | 851 | 641 | 75,3 % | – |
| Bromma 6 Riksby V-Brommaplan | 20 sep. 13:15 | 1 473 | 1 150 | 78,1 % | – |
| Bromma 7 Riksby Ö | 20 sep. 13:13 | 1 273 | 1 067 | 83,8 % | – |
| Bromma 8 Bromma kyrka S | 21 sep. 11:01 | 1 092 | 975 | 89,3 % | – |
| Bromma 9 Bromma kyrka N | 20 sep. 13:12 | 819 | 729 | 89,0 % | – |
| Brännkyrka 1 Västertorp Ö | 20 sep. 12:43 | 1 494 | 1 201 | 80,4 % | – |
| Brännkyrka 10 Långbroparken | 21 sep. 14:42 | 1 328 | 1 177 | 88,6 % | – |
| Brännkyrka 11 Långsjö S | 20 sep. 14:26 | 1 132 | 1 003 | 88,6 % | – |
| Brännkyrka 12 Älvsjö C | 20 sep. 14:22 | 1 351 | 961 | 71,1 % | – |
| Brännkyrka 13 Långbrogårdsparken | 20 sep. 10:57 | 1 436 | 1 297 | 90,3 % | – |
| Brännkyrka 14 Långbro V | 20 sep. 10:59 | 1 387 | 1 253 | 90,3 % | – |
| Brännkyrka 15 Långbro Ö | 20 sep. 17:01 | 1 433 | 1 146 | 80,0 % | – |
| Brännkyrka 16 Herr Stens väg mfl | 21 sep. 09:02 | 1 193 | 845 | 70,8 % | – |
| Brännkyrka 17 Solberga V | 20 sep. 15:51 | 1 393 | 993 | 71,3 % | – |
| Brännkyrka 18 Solberga Ö | 20 sep. 13:05 | 1 511 | 1 106 | 73,2 % | – |
| Brännkyrka 19 Solberga S | 20 sep. 14:53 | 1 322 | 949 | 71,8 % | – |
| Brännkyrka 2 Västertorpsparken | 20 sep. 16:53 | 1 471 | 1 167 | 79,3 % | – |
| Brännkyrka 20 Liseberg | 21 sep. 09:15 | 1 206 | 1 004 | 83,3 % | – |
| Brännkyrka 21 Örby slott | 21 sep. 08:54 | 1 547 | 1 289 | 83,3 % | – |
| Brännkyrka 22 Östbergahöjden | 20 sep. 13:19 | 1 331 | 825 | 62,0 % | – |
| Brännkyrka 23 Gamla Östberga | 21 sep. 15:04 | 1 548 | 1 110 | 71,7 % | – |
| Brännkyrka 24 Östbergabackarna | 20 sep. 14:12 | 1 410 | 874 | 62,0 % | – |
| Brännkyrka 25 Herrängen Ö | 21 sep. 15:06 | 1 336 | 1 231 | 92,1 % | – |
| Brännkyrka 26 Långsjö N | 20 sep. 13:16 | 1 025 | 945 | 92,2 % | – |
| Brännkyrka 27 Fruängen V | 21 sep. 15:20 | 1 297 | 1 057 | 81,5 % | – |
| Brännkyrka 28 Kristalltorget mfl | 20 sep. 09:45 | 1 476 | 1 144 | 77,5 % | – |
| Brännkyrka 29 Älvsjö Ö | 21 sep. 14:11 | 1 285 | 975 | 75,9 % | – |
| Brännkyrka 3 Västertorp C | 20 sep. 10:55 | 1 433 | 1 170 | 81,7 % | – |
| Brännkyrka 30 Gyllene Ratten | 20 sep. 15:53 | 1 193 | 917 | 76,9 % | – |
| Brännkyrka 31 Kämpetorp | 21 sep. 09:43 | 1 336 | 1 029 | 77,0 % | – |
| Brännkyrka 4 Västertorp V | 21 sep. 10:55 | 1 545 | 1 090 | 70,6 % | – |
| Brännkyrka 5 Fruängen Ö | 21 sep. 14:38 | 1 550 | 1 262 | 81,4 % | – |
| Brännkyrka 6 Fruängen mellersta | 20 sep. 12:14 | 1 626 | 1 297 | 79,8 % | – |
| Brännkyrka 7 Fruängen N | 21 sep. 09:22 | 970 | 831 | 85,7 % | – |
| Brännkyrka 8 Fruängen S | 21 sep. 09:36 | 1 238 | 913 | 73,8 % | – |
| Brännkyrka 9 Herrängen V | 21 sep. 14:40 | 1 293 | 1 168 | 90,3 % | – |
| Domkyrko 1 Gamla stan inre | 20 sep. 14:31 | 1 354 | 1 104 | 81,5 % | – |
| Domkyrko 2 Gamla stan yttre | 20 sep. 14:34 | 1 371 | 1 082 | 78,9 % | – |
| Domkyrko 3 Norrmalm nedre | 20 sep. 09:03 | 1 827 | 1 427 | 78,1 % | – |
| Engelbrekt 1 Humlegården | 21 sep. 07:54 | 1 550 | 1 281 | 82,7 % | – |
| Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn | 20 sep. 14:24 | 864 | 703 | 81,4 % | – |
| Engelbrekt 11 Lappkärrsberget V | 21 sep. 08:36 | 1 403 | 598 | 42,6 % | – |
| Engelbrekt 12 Ekhagen-Frescati | 20 sep. 16:33 | 824 | 624 | 75,7 % | – |
| Engelbrekt 13 Kv Beckasinen mfl | 20 sep. 13:25 | 1 354 | 1 100 | 81,2 % | – |
| Engelbrekt 14 Husarviken | 21 sep. 09:43 | 1 210 | 1 076 | 88,9 % | – |
| Engelbrekt 15 Storängstorget | 20 sep. 16:57 | 1 363 | 1 192 | 87,5 % | – |
| Engelbrekt 16 Stålklockan | 21 sep. 10:09 | 1 338 | 1 162 | 86,9 % | – |
| Engelbrekt 17 Körsbärsvägen mfl | 21 sep. 15:14 | 1 222 | 954 | 78,1 % | – |
| Engelbrekt 18 Gasklockorna | 20 sep. 10:12 | 1 197 | 1 062 | 88,7 % | – |
| Engelbrekt 19 Lappkärrsberget Ö | 21 sep. 13:57 | 1 577 | 696 | 44,1 % | – |
| Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl | 21 sep. 15:32 | 1 374 | 1 196 | 87,1 % | – |
| Engelbrekt 3 Östra station | 21 sep. 14:32 | 1 611 | 762 | 47,3 % | – |
| Engelbrekt 4 Villastaden | 21 sep. 10:44 | 1 470 | 1 284 | 87,4 % | – |
| Engelbrekt 5 Eriksberg | 21 sep. 16:39 | 1 562 | 1 283 | 82,1 % | – |
| Engelbrekt 6 Lärkstan | 21 sep. 09:30 | 1 639 | 1 415 | 86,3 % | – |
| Engelbrekt 7 Kv Trasten mfl | 20 sep. 11:10 | 1 173 | 1 003 | 85,5 % | – |
| Engelbrekt 8 Roslagstull | 21 sep. 14:23 | 1 312 | 1 020 | 77,7 % | – |
| Engelbrekt 9 Hjorthagen C | 20 sep. 16:25 | 1 262 | 1 020 | 80,8 % | – |
| Enskede 1 Årstaberg | 21 sep. 14:25 | 1 363 | 1 169 | 85,8 % | – |
| Enskede 10 Bolmensvägen mfl | 20 sep. 15:54 | 1 375 | 1 157 | 84,2 % | – |
| Enskede 11 Gullmarsplan | 20 sep. 14:35 | 1 412 | 1 164 | 82,4 % | – |
| Enskede 12 Skärmarbrink | 20 sep. 12:38 | 1 510 | 1 148 | 76,0 % | – |
| Enskede 13 Blåsut | 21 sep. 14:21 | 1 430 | 1 079 | 75,5 % | – |
| Enskede 14 Globen | 20 sep. 15:53 | 1 376 | 1 103 | 80,2 % | – |
| Enskede 15 Enskede Gård N | 20 sep. 13:28 | 1 578 | 1 309 | 83,0 % | – |
| Enskede 16 Enskede Gård S | 20 sep. 12:45 | 1 032 | 893 | 86,5 % | – |
| Enskede 17 Enskedefältet | 20 sep. 12:48 | 1 128 | 996 | 88,3 % | – |
| Enskede 18 Gamla Enskede S | 20 sep. 16:44 | 1 301 | 1 169 | 89,9 % | – |
| Enskede 19 Gamla Enskede N | 20 sep. 15:52 | 1 300 | 1 160 | 89,2 % | – |
| Enskede 2 Sköntorpsvägen V | 21 sep. 16:19 | 1 419 | 1 233 | 86,9 % | – |
| Enskede 20 Skogskyrkogården | 20 sep. 15:50 | 1 179 | 990 | 84,0 % | – |
| Enskede 21 Dalen N | 19 sep. 14:24 | 1 119 | 869 | 77,7 % | – |
| Enskede 22 Dalen S | 21 sep. 14:20 | 1 103 | 779 | 70,6 % | – |
| Enskede 23 Enskede IP | 21 sep. 15:45 | 1 143 | 871 | 76,2 % | – |
| Enskede 24 Dalen V | 20 sep. 16:45 | 1 073 | 760 | 70,8 % | – |
| Enskede 25 Ottsjövägen mfl | 21 sep. 15:07 | 1 409 | 1 155 | 82,0 % | – |
| Enskede 26 Årstavägen Ö | 20 sep. 12:51 | 1 282 | 1 115 | 87,0 % | – |
| Enskede 3 Siljansvägen V | 21 sep. 14:07 | 1 471 | 1 233 | 83,8 % | – |
| Enskede 4 Årsta Centrum | 21 sep. 11:19 | 1 276 | 1 058 | 82,9 % | – |
| Enskede 5 Valla torg V | 20 sep. 14:48 | 1 416 | 1 127 | 79,6 % | – |
| Enskede 6 Valla torg Ö | 20 sep. 12:36 | 1 488 | 1 177 | 79,1 % | – |
| Enskede 7 Långhalsvägen mfl | 19 sep. 15:15 | 1 394 | 1 226 | 88,0 % | – |
| Enskede 8 Årstaskogen | 21 sep. 14:24 | 1 205 | 1 039 | 86,2 % | – |
| Enskede 9 Sköntorpsvägen Ö | 21 sep. 14:23 | 1 291 | 1 089 | 84,4 % | – |
| Essinge 1 Lilla Essingen mellersta | 21 sep. 15:17 | 1 309 | 1 126 | 86,0 % | – |
| Essinge 2 Lilla Essingen N | 20 sep. 09:11 | 1 359 | 1 063 | 78,2 % | – |
| Essinge 3 Stora Essingen S | 20 sep. 09:13 | 1 153 | 938 | 81,4 % | – |
| Essinge 4 Stora Essingen N | 21 sep. 13:54 | 1 319 | 1 106 | 83,9 % | – |
| Essinge 5 Stora Essingen Ö | 20 sep. 13:57 | 1 108 | 947 | 85,5 % | – |
| Essinge 6 Luxområdet | 21 sep. 15:48 | 1 407 | 1 206 | 85,7 % | – |
| Farsta 1 Svedmyra N | 21 sep. 14:40 | 1 499 | 1 260 | 84,1 % | – |
| Farsta 10 Kryddhyllan | 21 sep. 15:11 | 1 234 | 930 | 75,4 % | – |
| Farsta 11 Fagerlid | 20 sep. 13:56 | 1 142 | 896 | 78,5 % | – |
| Farsta 12 Hökarängen V | 19 sep. 17:21 | 1 134 | 849 | 74,9 % | – |
| Farsta 13 Fagersjö yttre | 19 sep. 19:36 | 1 062 | 694 | 65,4 % | – |
| Farsta 14 Tallkrogen V | 20 sep. 16:06 | 1 369 | 1 177 | 86,0 % | – |
| Farsta 15 Farsta Strand V | 20 sep. 16:59 | 1 482 | 1 237 | 83,5 % | – |
| Farsta 16 Farsta Strand C | 21 sep. 09:29 | 1 402 | 941 | 67,1 % | – |
| Farsta 17 Farsta Strand Ö | 21 sep. 09:27 | 1 483 | 963 | 64,9 % | – |
| Farsta 18 Larsboda | 21 sep. 08:46 | 996 | 746 | 74,9 % | – |
| Farsta 19 Hästhagen | 20 sep. 11:11 | 1 050 | 699 | 66,6 % | – |
| Farsta 2 Svedmyra S | 21 sep. 15:20 | 1 283 | 1 023 | 79,7 % | – |
| Farsta 20 Ekebergabacken mfl | 20 sep. 17:00 | 942 | 638 | 67,7 % | – |
| Farsta 21 Farsta C | 21 sep. 08:40 | 1 326 | 964 | 72,7 % | – |
| Farsta 22 Farstaängen | 20 sep. 15:59 | 1 153 | 704 | 61,1 % | – |
| Farsta 23 Nykroppagatan mfl | 21 sep. 09:24 | 1 092 | 639 | 58,5 % | – |
| Farsta 24 Värmlandsvägen mfl | 20 sep. 13:16 | 1 480 | 1 232 | 83,2 % | – |
| Farsta 25 Sköndal V | 21 sep. 08:38 | 1 598 | 1 378 | 86,2 % | – |
| Farsta 26 Norra Sköndal | 20 sep. 12:49 | 1 225 | 1 086 | 88,7 % | – |
| Farsta 27 Dalbrobranten mfl | 21 sep. 15:41 | 1 295 | 1 087 | 83,9 % | – |
| Farsta 28 Stora Sköndal | 20 sep. 13:04 | 1 333 | 899 | 67,4 % | – |
| Farsta 29 Sköndal C | 20 sep. 13:27 | 1 396 | 1 075 | 77,0 % | – |
| Farsta 3 Tallkrogen N | 20 sep. 10:05 | 1 167 | 922 | 79,0 % | – |
| Farsta 30 Torsbygatan mfl | 21 sep. 08:41 | 1 226 | 897 | 73,2 % | – |
| Farsta 31 Fagersjö inre | 20 sep. 13:02 | 1 099 | 671 | 61,1 % | – |
| Farsta 32 Västboda | 21 sep. 09:23 | 1 294 | 831 | 64,2 % | – |
| Farsta 33 Ågesta Broväg mfl | 20 sep. 08:17 | 894 | 624 | 69,8 % | – |
| Farsta 34 Kristinehamnsgatan S mfl | 20 sep. 11:14 | 1 263 | 922 | 73,0 % | – |
| Farsta 35 Russinvägen mfl | 19 sep. 19:41 | 1 375 | 1 007 | 73,2 % | – |
| Farsta 36 Karin Larssons väg mfl | 21 sep. 15:12 | 957 | 803 | 83,9 % | – |
| Farsta 37 Hökarängen N | 21 sep. 15:46 | 1 155 | 817 | 70,7 % | – |
| Farsta 38 Gubbängen N | 21 sep. 15:16 | 1 081 | 868 | 80,3 % | – |
| Farsta 39 Östmarksgatan mfl | 21 sep. 14:47 | 1 046 | 735 | 70,3 % | – |
| Farsta 4 Olympiaområdet | 21 sep. 15:35 | 1 213 | 1 113 | 91,8 % | – |
| Farsta 5 Gubbängen Ö | 20 sep. 14:51 | 1 382 | 1 096 | 79,3 % | – |
| Farsta 6 Gubbängen S | 20 sep. 12:59 | 1 194 | 969 | 81,2 % | – |
| Farsta 7 Gubbängen V | 21 sep. 15:29 | 1 149 | 891 | 77,6 % | – |
| Farsta 8 Skönstaholm | 21 sep. 15:23 | 1 016 | 744 | 73,2 % | – |
| Farsta 9 Lingvägen S | 21 sep. 09:35 | 1 257 | 916 | 72,9 % | – |
| Gustav Vasa 1 Sabbatsberg | 20 sep. 14:26 | 1 521 | 1 184 | 77,8 % | – |
| Gustav Vasa 2 Luntmakarg. N mfl | 19 sep. 19:21 | 1 373 | 1 160 | 84,5 % | – |
| Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mfl | 21 sep. 14:31 | 1 524 | 1 226 | 80,5 % | – |
| Gustav Vasa 4 Observatorielunden | 20 sep. 10:55 | 1 345 | 1 153 | 85,7 % | – |
| Gustav Vasa 5 Odenplan V | 20 sep. 15:04 | 1 291 | 1 094 | 84,7 % | – |
| Gustav Vasa 6 Atlasområdet | 19 sep. 16:43 | 1 526 | 1 277 | 83,7 % | – |
| Gustav Vasa 7 A. Lindgrens terrass | 21 sep. 15:08 | 1 281 | 1 104 | 86,2 % | – |
| Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mfl | 19 sep. 19:22 | 1 367 | 1 156 | 84,6 % | – |
| Gustav Vasa 9 Odenplan NV | 20 sep. 08:21 | 1 415 | 1 224 | 86,5 % | – |
| Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl | 20 sep. 16:24 | 1 357 | 1 149 | 84,7 % | – |
| Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl | 20 sep. 08:41 | 1 308 | 1 125 | 86,0 % | – |
| Hedvig Eleonora 3 Kv Ynglingen mfl | 20 sep. 08:20 | 1 134 | 952 | 84,0 % | – |
| Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mfl | 20 sep. 10:22 | 1 159 | 969 | 83,6 % | – |
| Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg | 20 sep. 11:12 | 1 112 | 881 | 79,2 % | – |
| Hedvig Eleonora 6 Nybroplan | 20 sep. 10:10 | 1 250 | 1 037 | 83,0 % | – |
| Hedvig Eleonora 7 Tyskbagarområdet | 20 sep. 11:16 | 1 093 | 907 | 83,0 % | – |
| Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mfl | 20 sep. 11:17 | 1 114 | 913 | 82,0 % | – |
| Hägersten 1 Nybohov V | 21 sep. 13:52 | 1 051 | 771 | 73,4 % | – |
| Hägersten 10 Örnsberg | 21 sep. 12:53 | 1 242 | 1 005 | 80,9 % | – |
| Hägersten 11 Vinterviken | 20 sep. 13:18 | 1 071 | 867 | 81,0 % | – |
| Hägersten 12 Midsommarkransen N | 21 sep. 08:51 | 1 449 | 1 196 | 82,5 % | – |
| Hägersten 13 Telefonplan V | 21 sep. 09:37 | 1 019 | 922 | 90,5 % | – |
| Hägersten 14 Midsommarkransen S | 21 sep. 11:04 | 1 319 | 1 110 | 84,2 % | – |
| Hägersten 15 Svandammen | 21 sep. 09:32 | 1 467 | 1 205 | 82,1 % | – |
| Hägersten 16 Midsommarkransen C | 21 sep. 13:50 | 1 369 | 1 064 | 77,7 % | – |
| Hägersten 17 Korpmossen | 21 sep. 13:50 | 1 295 | 1 016 | 78,5 % | – |
| Hägersten 18 Radiusparken | 21 sep. 13:41 | 1 603 | 1 297 | 80,9 % | – |
| Hägersten 19 Hägerstensåsen S | 21 sep. 11:09 | 1 464 | 1 147 | 78,4 % | – |
| Hägersten 2 Nybohov Ö | 20 sep. 14:16 | 942 | 565 | 60,0 % | – |
| Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö | 21 sep. 11:05 | 1 315 | 1 072 | 81,5 % | – |
| Hägersten 21 Hägerstensåsen V | 21 sep. 15:26 | 1 200 | 969 | 80,8 % | – |
| Hägersten 22 Hägerstensåsen N | 21 sep. 10:21 | 1 248 | 974 | 78,0 % | – |
| Hägersten 23 Hägerstenshamnen | 21 sep. 12:52 | 1 455 | 1 250 | 85,9 % | – |
| Hägersten 24 Axelsberg | 21 sep. 13:49 | 1 414 | 1 109 | 78,4 % | – |
| Hägersten 25 Mälarhöjden Ö | 21 sep. 15:33 | 1 218 | 1 057 | 86,8 % | – |
| Hägersten 26 Mälarhöjden mellersta | 21 sep. 12:51 | 1 192 | 1 059 | 88,8 % | – |
| Hägersten 27 Mälarhöjden N | 21 sep. 13:43 | 1 561 | 1 415 | 90,7 % | – |
| Hägersten 28 Mälarhöjden S | 21 sep. 14:48 | 1 582 | 1 394 | 88,1 % | – |
| Hägersten 29 Nybodahöjden-Årstaberg | 21 sep. 11:06 | 1 469 | 1 281 | 87,2 % | – |
| Hägersten 3 Stora Fågelsången | 21 sep. 14:36 | 1 260 | 1 118 | 88,7 % | – |
| Hägersten 30 Trekanten | 21 sep. 12:46 | 1 353 | 1 110 | 82,0 % | – |
| Hägersten 31 Marievik | 21 sep. 11:08 | 1 247 | 1 060 | 85,0 % | – |
| Hägersten 32 Liljeholmskajen V | 21 sep. 10:59 | 1 450 | 1 257 | 86,7 % | – |
| Hägersten 33 Aspudden N | 21 sep. 15:12 | 1 044 | 867 | 83,1 % | – |
| Hägersten 34 Klubbacken mfl | 21 sep. 16:16 | 1 015 | 782 | 77,0 % | – |
| Hägersten 35 Midsommarkransen Ö | 20 sep. 17:05 | 1 421 | 1 146 | 80,7 % | – |
| Hägersten 36 Västberga Ö | 21 sep. 14:03 | 1 481 | 1 037 | 70,0 % | – |
| Hägersten 37 Årstadal | 21 sep. 13:47 | 1 467 | 1 190 | 81,1 % | – |
| Hägersten 38 Gösta Ekmans väg mfl | 21 sep. 11:10 | 1 198 | 990 | 82,6 % | – |
| Hägersten 39 Liljeholmstorget | 21 sep. 10:23 | 1 186 | 953 | 80,4 % | – |
| Hägersten 4 Gröndal C | 21 sep. 09:50 | 1 170 | 1 026 | 87,7 % | – |
