S
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 416 röster+4,1 procentenheter
42,9
Regionval · Val 2006
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot slutresultatet 2002. Stapeln visar styrka relativt största parti.
14470101
14470102
14470203
14470206
14470204
14470305
14479001 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnehärads Norra | – | 1 266 | 949 | 75,0 % | – |
| Amnehärads Södra | – | 967 | 809 | 83,7 % | – |
| Hova Norra | – | 836 | 643 | 76,9 % | – |
| Hova Södra | – | 703 | 519 | 73,8 % | – |
| Hova Östra | – | 282 | 198 | 70,2 % | – |
| Södra Råda | – | 350 | 288 | 82,3 % | – |
| I vallokal ej räknade rösterOnsdagsräkning | – | – | 52 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Gullspångs från valet 2002 till valet 2006. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet - Västra Götaland.
| Parti | Andel | % | 2002 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|
| M | 16,6 | 12,0 | 548 | |
| C | 12,2 | 9,9 | 402 | |
| FP | 4,7 | 6,0 | 155 | |
| KD | 7,1 | 8,1 | 235 | |
| S | 42,9 | 38,8 | 1 416 | |
| V | 4,4 | 5,7 | 145 | |
| MP | 2,1 | 2,5 | 68 | |
| SD | 2,6 | 0,7 | 87 | |
| SPVG | 5,7 | 5,1 | 188 | |
| SPI | 1,2 | 2,1 | 41 | |
| Väp | 0,2 | – | 8 | |
| K | 0,1 | – | 4 | |
| Övriga | 0,1 |
Andel av giltiga röster i Gullspångs i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2002 | 2006 | ± 2002→2006 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 12,0 | 16,6 | +4,6 | |
| C | 9,9 | 12,2 | +2,3 | |
| FP | 6,0 | 4,7 | −1,3 | |
| KD |
| 8,1 |
| 7,1 |
| −1,0 |
| S | 38,8 | 42,9 | +4,1 |
| V | 5,7 | 4,4 | −1,3 |
| MP | 2,5 | 2,1 | −0,4 |
| SD | 0,7 | 2,6 | +1,9 |
| SPVG | 5,1 | 5,7 | +0,6 |
| SPI | 2,1 | 1,2 | −0,9 |
| Valdeltagande | 76,9 % | 78,5 % | ||