Regionval · Val 2006
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot slutresultatet 2002. Stapeln visar styrka relativt största parti.
1 av 1 distrikt räknade
7 av 7 distrikt räknade
4 av 4 distrikt räknade
57 av 57 distrikt räknade
4 av 4 distrikt räknade
5 av 5 distrikt räknade
| Kommuner | Fördelning | Räknat | Största parti | Tvåa / marginal | Valdelt. | Röster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjurholms | 1/1 | S36,2 % | C 20,6 · 15,6 p.e. | 77,5 % | 1 564 | |
| Nordmalings | 7/7 | S44,1 % | FP 17,8 · 26,3 p.e. | 79,3 % | 4 667 | |
| Robertsfors | 4/4 | S39,1 % | C 29,8 · 9,3 p.e. | 80,7 % | 4 427 | |
| Umeå | 57/57 | S38,8 % | M 14,2 · 24,6 p.e. | 80,5 % | 69 780 | |
| Vindelns | 4/4 | S38,8 % | KD 16,6 · 22,2 p.e. | 75,9 % | 3 475 | |
| Vännäs | 5/5 | S42,7 % | C 17,5 · 25,3 p.e. | 77,7 % | 4 961 |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 03 från valet 2002 till valet 2006. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | 2002 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|
| M | 13,5 | 7,7 | 11 709 | |
| C | 11,8 | 20,6 | 10 202 | |
| FP | 10,1 | 10,4 | 8 715 | |
| KD | 6,9 | 8,5 | 5 934 | |
| S | 39,2 | 41,9 | 33 950 | |
| V | 8,6 | 8,5 | 7 474 | |
| MP | 6,3 | 1,9 | 5 471 | |
| SD | 0,7 | – | 630 | |
| RS | 2,6 | – | 2 275 | |
| SPI | 0,1 | – | 61 | |
| Övriga | 0,1 |
Andel av giltiga röster i Valkrets 03 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2002 | 2006 | ± 2002→2006 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 7,7 | 13,5 | +5,8 | |
| C | 20,6 | 11,8 | −8,8 | |
| FP | 10,4 | 10,1 | −0,3 | |
| KD |
| 8,5 |
| 6,9 |
| −1,6 |
| S | 41,9 | 39,2 | −2,6 |
| V | 8,5 | 8,6 | +0,2 |
| MP | 1,9 | 6,3 | +4,4 |
| SD | – | 0,7 | ±0,0(2006) |
| RS | – | 2,6 | ±0,0(2006) |
| Valdeltagande | 77,4 % | 80,0 % | ||