Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
03310711
03310405
03310508
03310101
03310102
03310609
033100 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbo | 23:46 | 1 531 | 1 253 | 81,8 % | – |
| Morgongåva | 01:57 | 2 049 | 1 619 | 79,0 % | +0,9 |
| Tärnsjö | 23:01 | 1 941 | 1 520 | 78,3 % | – |
| Västerlövsta Västra - Enåker | 23:45 | 2 001 | 1 523 | 76,1 % | −3,5 |
| Västerlövsta Östra - Huddunge | 23:46 | 1 864 | 1 355 | 72,7 % | −4,8 |
| Östervåla | 00:08 | 2 066 | 1 686 | 81,6 % | – |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 15:25 | – | 363 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 033100 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 18,3 | +4,2 | 13,1 | 1 659 | |
| C | 13,5 | −1,2 | 15,5 | 1 222 | |
| L | 1,9 | −1,1 | 2,5 | 173 | |
| KD | 6,8 | −0,1 | 9,1 | 619 | |
| S | 25,3 | −1,6 | 26,2 | 2 292 | |
| V | 5,4 | −2,2 | 5,8 | 491 | |
| MP | 3,5 | +0,1 | 2,8 | 313 | |
| SD | 23,6 | +2,3 | 23,6 | 2 137 | |
| TILL | 1,0 | −0,7 | 1,2 | 93 | |
| MED | 0,2 | +0,2 | 0,0 | 22 | |
| Övriga | 0,4 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 23:01 till 15:25.
Andel av giltiga röster i Valkrets 033100 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 13,1 | 18,3 | +5,3 | |
| C | 15,5 | 13,5 | −2,0 | |
| L | 2,5 | 1,9 | −0,6 | |
| 9,1 |
| 6,8 |
| −2,2 |
| S | 26,2 | 25,3 | −0,9 |
| V | 5,8 | 5,4 | −0,4 |
| MP | 2,8 | 3,5 | +0,7 |
| SD | 23,6 | 23,6 | +0,0 |
| TILL | 1,2 | 1,0 | −0,1 |
| Valdeltagande | 81,0 % | 81,4 % | ||