Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
05810238
05810217
05811201
05811202
05811203
05810225
05810231
05810208
05810129
05811503
05811501
05810113
05810602
05810601
05810206
05810111
05810104
05810105
05810114
05810235
05810220
05811702
05811703
05811701
05810223
05810301
05810302
05810402
05810401
05810212
05810232
05810201
05810237
05810214
05810124
05811402
05811401
05810211
05810218
05810203
05810701
05810703
05810702
05810233
05810802
05810801
05810804
05810803
05810236
05811001
05811002
05810243
05810205
05810112
05811302
05811301
05810239
05810126
05810123
05810219
05810224
05810207
05811502
05810125
05810501
05810502
05810503
05810134
05810131
05810242
05811102
05811101
05810115
05810108
05810240
05810241
05811601
05811602
05811603
05810204
05810234
05810107
05810106
05810902
05810901
05810213
058100 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Atriumhusen | 23:26 | 1 381 | 803 | 58,1 % | −2,2 |
| Berga-Långtorp | 23:40 | 1 411 | 1 228 | 87,0 % | −2,5 |
| Berget Norra | 23:54 | 1 115 | 825 | 74,0 % | −5,4 |
| Berget Västra | 23:12 | 1 102 | 706 | 64,1 % | +0,7 |
| Berget Östra | 23:04 | 1 119 | 825 | 73,7 % | +0,9 |
| Björkalund-Kårtorp | 00:11 | 1 626 | 1 320 | 81,2 % | −3,0 |
| Borg | 00:45 | 1 123 | 942 | 83,9 % | −2,5 |
| Brånnestad | 23:35 | 1 251 | 1 048 | 83,8 % | −4,6 |
| Djäknepark | 01:04 | 1 236 | 855 | 69,2 % | +0,1 |
| Ektorp Centrum | 22:35 | 1 206 | 766 | 63,5 % | −1,4 |
| Ektorp Södra | 22:43 | 1 533 | 1 219 | 79,5 % | −2,5 |
| Eneby Centrum | 23:44 | 1 385 | 1 063 | 76,8 % | −0,5 |
| Haga Norra | 23:29 | 1 463 | 1 045 | 71,4 % | +0,7 |
| Haga Södra | 03:58 | 1 251 | 921 | 73,6 % | +1,6 |
| Hageby Centrum | 22:26 | 1 031 | 531 | 51,5 % | +9,4 |
| Hallberga-Fyrby | 02:24 | 1 331 | 1 087 | 81,7 % | −3,3 |
| Hultdalen-Skriketorp | 01:46 | 1 418 | 1 219 | 86,0 % | −1,2 |
| Jursla | 23:45 | 1 490 | 1 325 | 88,9 % | +1,1 |
| Karlshov-Sandbyhov | 00:31 | 1 283 | 1 065 | 83,0 % | −3,2 |
| Kimstad | 23:51 | 1 449 | 1 264 | 87,2 % | +1,4 |
| Klingsberg | 22:34 | 1 450 | 1 121 | 77,3 % | +1,9 |
| Klockaretorpet Norra | 23:17 | 1 485 | 1 091 | 73,5 % | −0,6 |
| Klockaretorpet Södra | 23:04 | 1 401 | 990 | 70,7 % | +0,2 |
| Klockaretorpet Östra | 00:30 | 1 529 | 1 193 | 78,0 % | −0,9 |
| Kneippen | 03:26 | 1 222 | 1 059 | 86,7 % | −2,2 |
| Kolmården Västra | 23:26 | 1 221 | 1 060 | 86,8 % | −0,8 |
| Kolmården Östra | 23:22 | 1 201 | 1 012 | 84,3 % | −1,7 |
| Krokek Norra | 23:16 | 1 133 | 1 023 | 90,3 % | −2,3 |
| Krokek Södra | 22:53 | 1 353 | 1 136 | 84,0 % | −4,8 |
| Kuddby | 00:02 | 1 549 | 1 315 | 84,9 % | −3,7 |
| Kullerstad-Vickelby | 00:42 | 1 477 | 1 270 | 86,0 % | −1,4 |
| Kvarnberget-Tingstad | 23:31 | 1 267 | 968 | 76,4 % | −4,6 |
| Kärrhagen-Kättsätter | 00:00 | 1 285 | 1 144 | 89,0 % | −1,8 |
| Kättinge | 01:04 | 1 409 | 1 164 | 82,6 % | −4,7 |
| Lagerlunda-Herstadberg | 00:48 | 1 194 | 931 | 78,0 % | +0,3 |
| Lindö Västra | 23:13 | 1 331 | 1 161 | 87,2 % | −2,8 |
| Lindö Östra | 01:26 | 1 512 | 1 293 | 85,5 % | −4,5 |
| Ljunga | 01:25 | 1 710 | 1 432 | 83,7 % | −4,2 |
| Ljura | 00:23 | 1 380 | 939 | 68,0 % | +4,1 |
| Mamre | 22:10 | 1 131 | 724 | 64,0 % | +5,5 |
| Marielund Mellersta | 23:23 | 1 139 | 730 | 64,1 % | +8,4 |
| Marielund Södra | 01:06 | 1 416 | 1 071 | 75,6 % | −3,5 |
| Marielund Västra | 22:44 | 1 082 | 725 | 67,0 % | −5,4 |
| Mosstorp | 00:02 | 1 577 | 1 269 | 80,5 % | −1,5 |
| Nordantill Nordost | 23:18 | 1 491 | 1 105 | 74,1 % | −0,3 |
| Nordantill Nordväst | 00:14 | 1 230 | 819 | 66,6 % | +3,0 |
| Nordantill Sydost | 22:51 | 1 362 | 1 028 | 75,5 % | −3,7 |
| Nordantill Sydväst | 23:22 | 1 325 | 914 | 69,0 % | −5,4 |
| Norsholm-Skärkind | 23:45 | 1 165 | 998 | 85,7 % | −1,9 |
| Oxelbergen Norra | 23:42 | 1 453 | 1 155 | 79,5 % | −0,9 |
| Oxelbergen Södra | 00:52 | 1 380 | 1 040 | 75,4 % | −2,2 |
| Porten | 23:12 | 1 085 | 565 | 52,1 % | +7,0 |
| Portlåset | 00:04 | 1 318 | 724 | 54,9 % | +4,0 |
| Pryssgården | 00:27 | 1 261 | 1 107 | 87,8 % | +0,8 |
| Rambodal Norra | 23:09 | 1 476 | 1 246 | 84,4 % | −5,8 |
| Rambodal Södra | 00:38 | 1 333 | 1 124 | 84,3 % | −3,5 |
| Ringdansen | 00:43 | 1 606 | 965 | 60,1 % | +6,7 |
| Rosen-Gamla staden | 23:29 | 1 300 | 952 | 73,2 % | +2,5 |
| Saltängen-Nya torget | 00:08 | 1 566 | 1 244 | 79,4 % | −1,7 |
| Sankt Johannes | 02:08 | 1 255 | 1 015 | 80,9 % | −3,3 |
| Skarphagen | 23:57 | 1 387 | 1 087 | 78,4 % | −1,7 |
| Smedby | 23:30 | 1 422 | 1 212 | 85,2 % | −2,9 |
| Strömbacken-Ektorp | 23:19 | 1 393 | 989 | 71,0 % | +3,1 |
| Strömparken-G:a Rådstugugatan | 23:36 | 1 296 | 939 | 72,5 % | −2,8 |
| Svärtinge Mellersta | 23:18 | 1 414 | 1 266 | 89,5 % | +0,5 |
| Svärtinge Västra | 23:04 | 936 | 855 | 91,3 % | +1,0 |
| Svärtinge Östra | 00:02 | 1 270 | 1 118 | 88,0 % | ±0,0 |
| Såpkullen | 03:03 | 1 373 | 1 044 | 76,0 % | +0,2 |
| Söder Tull | 22:45 | 1 358 | 945 | 69,6 % | −0,3 |
| Söderporten | 22:25 | 1 114 | 651 | 58,4 % | +13,1 |
| Söderstaden Västra | 23:51 | 1 233 | 946 | 76,7 % | −3,0 |
| Söderstaden Östra | 01:30 | 1 403 | 1 118 | 79,7 % | −1,0 |
| Taborsberg | 01:30 | 1 291 | 980 | 75,9 % | −0,5 |
| Torshag-Simonstorp | 01:26 | 1 490 | 1 293 | 86,8 % | +6,7 |
| Vasaparken-Ljurafältet | 00:10 | 1 464 | 984 | 67,2 % | −1,0 |
| Vidablick | 23:18 | 1 235 | 920 | 74,5 % | −2,5 |
| Vilbergen Norra | 23:10 | 1 263 | 953 | 75,5 % | −1,9 |
| Vilbergen Södra | 00:39 | 1 391 | 1 033 | 74,3 % | −5,3 |
| Vilbergen Västra | 00:40 | 1 251 | 1 002 | 80,1 % | −1,5 |
| Vrinnevi-Klingsborg | 00:02 | 1 183 | 724 | 61,2 % | +10,3 |
| Vånga | 23:22 | 1 378 | 1 192 | 86,5 % | −0,9 |
| Åby Östra | 23:25 | 1 440 | 1 252 | 86,9 % | +3,1 |
| Åbymo | 01:15 | 1 434 | 1 120 | 78,1 % | +5,9 |
| Östantill Västra | 23:14 | 1 256 | 783 | 62,3 % | +1,0 |
| Östantill Östra | 23:16 | 1 301 | 888 | 68,3 % | +2,7 |
| Östra Husby | 23:43 | 1 683 | 1 428 | 84,8 % | −2,5 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 20:57 | – | 4 985 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 058100 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 21,3 | −3,2 | 24,4 | 19 580 | |
| C | 4,3 | −0,5 | 4,8 | 3 962 | |
| L | 4,1 | −0,0 | 4,1 | 3 733 | |
| KD | 6,2 | +0,3 | 5,9 | 5 662 | |
| S | 30,8 | +1,8 | 29,1 | 28 250 | |
| V | 9,4 | +0,5 | 9,0 | 8 616 | |
| MP | 4,6 | +1,3 | 3,3 | 4 223 | |
| SD | 17,8 | +1,1 | 16,6 | 16 307 | |
| ÖsP | 1,1 | +0,6 | – | 977 | |
| Övriga | 0,5 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:10 till 20:57.
Andel av giltiga röster i Valkrets 058100 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 24,4 | 21,3 | −3,1 | |
| C | 4,8 | 4,3 | −0,5 | |
| L | 4,1 | 4,1 | +0,0 | |
| 5,9 |
| 6,2 |
| +0,3 |
| S | 29,1 | 30,8 | +1,7 |
| V | 9,0 | 9,4 | +0,4 |
| MP | 3,3 | 4,6 | +1,3 |
| SD | 16,6 | 17,8 | +1,2 |
| ÖsP | – | 1,1 | ±0,0(2026) |
| Valdeltagande | 79,3 % | 81,4 % | ||