Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
07630204
07630511
07630101
07630102
07630716
07630612
07630309
076300 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Almundsryd | 23:34 | 1 656 | 1 182 | 71,4 % | −2,8 |
| S Sandsjö | 22:52 | 844 | 622 | 73,7 % | +1,3 |
| Tingsryd 1 | 22:20 | 1 275 | 893 | 70,0 % | −3,4 |
| Tingsryd 2 | 22:46 | 1 734 | 1 298 | 74,9 % | −0,6 |
| Urshult | 22:39 | 1 475 | 1 150 | 78,0 % | +0,8 |
| Väckelsång | 22:17 | 1 201 | 1 013 | 84,3 % | +3,4 |
| Älmeboda-Linneryd | 23:05 | 1 543 | 1 199 | 77,7 % | +0,6 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 15:15 | – | 478 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 076300 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 22,6 | +5,0 | 17,6 | 1 724 | |
| C | 14,1 | +1,3 | 12,7 | 1 080 | |
| L | 0,9 | +0,1 | 0,8 | 68 | |
| KD | 7,5 | −0,3 | 7,9 | 576 | |
| S | 28,3 | −2,2 | 30,1 | 2 158 | |
| V | 4,7 | +0,3 | 4,5 | 362 | |
| MP | 2,1 | +1,5 | 0,6 | 161 | |
| SD | 18,0 | −6,8 | 25,1 | 1 373 | |
| TiA | 0,8 | +0,8 | 0,0 | 63 | |
| AFS | 0,8 | +0,8 | 0,0 | 60 | |
| PP | 0,1 | −0,3 | 0,3 | 6 | |
| Övriga | 0,0 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:17 till 15:15.
Andel av giltiga röster i Valkrets 076300 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 17,6 | 22,6 | +4,9 | |
| C | 12,7 | 14,1 | +1,4 | |
| L | 0,8 | 0,9 | +0,1 | |
| 7,9 |
| 7,5 |
| −0,3 |
| S | 30,1 | 28,3 | −1,9 |
| V | 4,5 | 4,7 | +0,2 |
| MP | 0,6 | 2,1 | +1,5 |
| SD | 25,1 | 18,0 | −7,1 |
| Valdeltagande | 80,0 % | 80,5 % | ||