Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
08600101
08600103
08600102
08600401
08600201
08600301
08600801
08600601
08600501
086000 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekeberg | 23:43 | 1 343 | 933 | 69,5 % | −4,1 |
| Hultsfred N | 00:09 | 1 561 | 1 227 | 78,6 % | – |
| Hultsfred S | 22:35 | 1 474 | 1 014 | 68,8 % | – |
| Järeda | 21:09 | 454 | 327 | 72,0 % | −6,9 |
| Lönneberga | 22:05 | 811 | 588 | 72,5 % | −4,6 |
| Målilla | 22:36 | 1 449 | 977 | 67,4 % | −4,5 |
| Mörlunda | 22:47 | 1 249 | 893 | 71,5 % | −3,1 |
| Vena | 21:58 | 807 | 628 | 77,8 % | −6,1 |
| Virserum | 23:33 | 1 641 | 1 145 | 69,8 % | −5,0 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 13:37 | – | 641 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 086000 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 9,0 | +1,6 | 8,1 | 734 | |
| C | 14,1 | −18,5 | 32,0 | 1 154 | |
| L | 0,4 | +0,1 | 0,3 | 29 | |
| KD | 24,7 | +8,3 | 13,8 | 2 026 | |
| S | 28,9 | +6,5 | 24,7 | 2 366 | |
| V | 6,2 | +0,7 | 6,3 | 504 | |
| MP | 1,5 | +1,0 | 0,5 | 121 | |
| SD | 12,5 | −2,1 | 13,6 | 1 023 | |
| Övriga | 2,8 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 21:09 till 13:37.
Andel av giltiga röster i Valkrets 086000 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 8,1 | 9,0 | +0,8 | |
| C | 32,0 | 14,1 | −17,9 | |
| L | 0,3 | 0,4 | +0,1 | |
| 13,8 |
| 24,7 |
| +10,9 |
| S | 24,7 | 28,9 | +4,2 |
| V | 6,3 | 6,2 | −0,2 |
| MP | 0,5 | 1,5 | +1,0 |
| SD | 13,6 | 12,5 | −1,1 |
| Valdeltagande | 77,5 % | 77,6 % | ||