Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
12560601
12560603
12560701
12560301
12560401
12560104
12560103
12560402
125600 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Broby Väster | 00:25 | 1 608 | 1 186 | 73,8 % | −7,3 |
| Broby Öster | 23:55 | 1 656 | 1 131 | 68,3 % | −7,6 |
| Glimåkra | 00:52 | 1 722 | 1 350 | 78,4 % | +1,1 |
| Hanaskog | 23:38 | 996 | 799 | 80,2 % | +3,2 |
| Hjärsås | 23:25 | 845 | 683 | 80,8 % | −5,6 |
| Knislinge Väster | 01:45 | 1 552 | 1 286 | 82,9 % | −2,2 |
| Knislinge Öster | 23:16 | 1 300 | 1 016 | 78,2 % | +3,2 |
| Sibbhult | 23:41 | 1 104 | 798 | 72,3 % | −2,6 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 14:43 | – | 533 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 125600 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 45,1 | −1,6 | 46,4 | 3 892 | |
| C | 5,7 | +1,7 | 4,0 | 491 | |
| L | 0,4 | +0,0 | 0,5 | 38 | |
| KD | 2,8 | −0,8 | 3,6 | 243 | |
| S | 20,2 | +0,9 | 19,3 | 1 743 | |
| V | 5,1 | +2,5 | 2,8 | 444 | |
| MP | 1,0 | +0,2 | 0,9 | 89 | |
| SD | 18,1 | −2,0 | 20,2 | 1 565 | |
| MG | 1,3 | −0,7 | 2,0 | 113 | |
| Övriga | 0,1 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 23:16 till 14:43.
Andel av giltiga röster i Valkrets 125600 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 46,4 | 45,1 | −1,3 | |
| C | 4,0 | 5,7 | +1,7 | |
| L | 0,5 | 0,4 | −0,0 | |
| 3,6 |
| 2,8 |
| −0,8 |
| S | 19,3 | 20,2 | +0,9 |
| V | 2,8 | 5,1 | +2,4 |
| MP | 0,9 | 1,0 | +0,2 |
| SD | 20,2 | 18,1 | −2,1 |
| MG | 2,0 | 1,3 | −0,7 |
| Valdeltagande | 80,6 % | 81,4 % | ||