Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
12641001
12640601
12640602
12640102
12640101
12640104
12640103
12641101
126400 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Rydsgård | 23:49 | 1 577 | 1 255 | 79,6 % | −2,4 |
| Skivarp N | 22:29 | 1 634 | 1 248 | 76,4 % | −2,4 |
| Skivarp S - Abbekås | 23:33 | 1 340 | 1 139 | 85,0 % | +0,1 |
| Skurup NO | 22:48 | 1 674 | 1 265 | 75,6 % | −2,5 |
| Skurup NV | 23:00 | 1 909 | 1 477 | 77,4 % | −1,7 |
| Skurup SO | 00:05 | 2 108 | 1 599 | 75,9 % | −3,4 |
| Skurup SV | 23:10 | 1 786 | 1 429 | 80,0 % | −1,3 |
| Slimminge | 22:08 | 1 394 | 1 147 | 82,3 % | −1,4 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 15:15 | – | 438 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 126400 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35,3 | +6,5 | 28,6 | 3 811 | |
| C | 5,6 | −0,3 | 5,9 | 610 | |
| L | 1,7 | −1,5 | 3,1 | 187 | |
| KD | 2,7 | −0,7 | 3,4 | 289 | |
| S | 19,8 | −3,6 | 23,7 | 2 137 | |
| V | 5,7 | +0,0 | 5,8 | 617 | |
| MP | 2,1 | +1,3 | 0,8 | 225 | |
| SD | 23,0 | −1,4 | 24,3 | 2 482 | |
| KVS | 3,5 | +0,1 | 3,3 | 378 | |
| Övriga | 0,7 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 21:22 till 15:15.
Andel av giltiga röster i Valkrets 126400 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 28,6 | 35,3 | +6,7 | |
| C | 5,9 | 5,6 | −0,3 | |
| L | 3,1 | 1,7 | −1,4 | |
| 3,4 |
| 2,7 |
| −0,7 |
| S | 23,7 | 19,8 | −3,9 |
| V | 5,8 | 5,7 | −0,1 |
| MP | 0,8 | 2,1 | +1,2 |
| SD | 24,3 | 23,0 | −1,3 |
| KVS | 3,3 | 3,5 | +0,2 |
| Valdeltagande | 83,0 % | 81,9 % | ||