Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
12660202
12660203
12660201
12660204
12660501
12660301
12660801
12660701
126600 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Hörby norr | 23:17 | 1 646 | 1 195 | 72,6 % | – |
| Hörby sydväst | 23:28 | 1 708 | 1 402 | 82,1 % | +0,1 |
| Hörby väst | 01:19 | 1 864 | 1 480 | 79,4 % | −1,0 |
| Hörby öst | 22:50 | 1 582 | 1 199 | 75,8 % | – |
| Ludvigsborg | 01:16 | 1 959 | 1 620 | 82,7 % | – |
| Långaröd | 23:15 | 907 | 773 | 85,2 % | −0,1 |
| Svensköp | 01:14 | 1 508 | 1 251 | 83,0 % | – |
| Östraby-Västerstad | 23:27 | 1 311 | 1 088 | 83,0 % | +1,7 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 14:36 | – | 267 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 126600 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 12,8 | +0,9 | 12,2 | 1 287 | |
| C | 8,8 | −1,0 | 9,4 | 889 | |
| L | 6,5 | +0,2 | 6,5 | 656 | |
| KD | 4,4 | −1,1 | 5,0 | 441 | |
| S | 19,7 | +3,1 | 17,7 | 1 979 | |
| V | 3,6 | −0,5 | 3,7 | 360 | |
| MP | 2,5 | +0,7 | 1,8 | 250 | |
| SD | 38,5 | −0,4 | 39,3 | 3 870 | |
| HF | 3,1 | – | – | 311 | |
| Övriga | 0,1 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:50 till 14:36.
Andel av giltiga röster i Valkrets 126600 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 12,2 | 12,8 | +0,6 | |
| C | 9,4 | 8,8 | −0,6 | |
| L | 6,5 | 6,5 | +0,0 | |
| 5,0 |
| 4,4 |
| −0,6 |
| S | 17,7 | 19,7 | +2,0 |
| V | 3,7 | 3,6 | −0,2 |
| MP | 1,8 | 2,5 | +0,7 |
| SD | 39,3 | 38,5 | −0,8 |
| SPIP | 3,2 | – | – |
| HF | – | 3,1 | ±0,0(2026) |
| Valdeltagande | 82,4 % | 82,3 % | ||