Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
14350401
14350701
14350204
14350205
14350601
14350603
14350203
14350301
143500 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullaren | 22:50 | 1 249 | 983 | 78,7 % | −4,0 |
| Fjällbacka | 22:16 | 999 | 813 | 81,4 % | −0,9 |
| Grebbestad norra | 23:28 | 1 249 | 1 004 | 80,4 % | −3,5 |
| Grebbestad södra | 22:59 | 1 153 | 942 | 81,7 % | −1,0 |
| Hamburgsund | 23:59 | 1 568 | 1 331 | 84,9 % | −0,5 |
| Kville-Rabbalshede | 23:37 | 1 269 | 1 064 | 83,8 % | −2,2 |
| Tanumshede | 00:01 | 1 487 | 1 046 | 70,3 % | −1,1 |
| Tanumshede-Lur | 23:55 | 1 476 | 1 050 | 71,1 % | −3,8 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 14:38 | – | 531 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 143500 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 29,8 | −1,9 | 31,5 | 2 537 | |
| C | 14,4 | −0,2 | 14,3 | 1 222 | |
| L | 4,2 | −0,5 | 4,6 | 355 | |
| KD | 6,1 | +2,0 | 4,3 | 521 | |
| S | 23,8 | +1,0 | 22,9 | 2 026 | |
| V | 3,8 | −1,2 | 5,1 | 326 | |
| MP | 4,9 | +1,7 | 3,3 | 413 | |
| SD | 12,9 | −0,9 | 13,7 | 1 094 | |
| Övriga | 0,2 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:16 till 14:38.
Andel av giltiga röster i Valkrets 143500 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 31,5 | 29,8 | −1,7 | |
| C | 14,3 | 14,4 | +0,1 | |
| L | 4,6 | 4,2 | −0,4 | |
| 4,3 |
| 6,1 |
| +1,9 |
| S | 22,9 | 23,8 | +0,9 |
| V | 5,1 | 3,8 | −1,3 |
| MP | 3,3 | 4,9 | +1,6 |
| SD | 13,7 | 12,9 | −0,9 |
| Valdeltagande | 83,6 % | 83,9 % | ||