Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
14440404
14440503
14440906
144400 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Grästorps Landsbygd | 23:36 | 1 686 | 1 162 | 68,9 % | −9,2 |
| Grästorps Norra | 23:09 | 1 456 | 995 | 68,3 % | −11,6 |
| Grästorps Södra | 23:04 | 1 456 | 1 051 | 72,2 % | −11,4 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 18:07 | – | 726 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 144400 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, FRAM FÖR KOMMUNEN.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 22,9 | −11,7 | 34,8 | 875 | |
| C | 15,0 | −1,9 | 16,9 | 573 | |
| L | 0,7 | −3,3 | 3,9 | 27 | |
| KD | 1,2 | −1,6 | 2,7 | 46 | |
| S | 16,5 | −2,8 | 19,1 | 629 | |
| V | 1,1 | −0,5 | 1,6 | 41 | |
| MP | 6,1 | +2,4 | 3,9 | 234 | |
| SD | 12,2 | −4,6 | 16,8 | 465 | |
| FFK | 24,1 | – | – | 920 | |
| Övriga | 0,1 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 23:04 till 18:07.
Andel av giltiga röster i Valkrets 144400 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 34,8 | 22,9 | −11,9 | |
| C | 16,9 | 15,0 | −1,8 | |
| L | 3,9 | 0,7 | −3,2 | |
| 2,7 |
| 1,2 |
| −1,5 |
| S | 19,1 | 16,5 | −2,6 |
| V | 1,6 | 1,1 | −0,6 |
| MP | 3,9 | 6,1 | +2,3 |
| SD | 16,8 | 12,2 | −4,6 |
| FFK | – | 24,1 | ±0,0(2026) |
| Valdeltagande | 86,6 % | 85,6 % | ||