Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
14651414
14650303
14650505
14651212
14650114
14650115
14650113
146500 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillared | 22:51 | 1 023 | 858 | 83,9 % | −0,2 |
| Högvad | 23:47 | 1 294 | 994 | 76,8 % | +0,2 |
| Kindaholm | 23:35 | 1 164 | 883 | 75,9 % | −2,2 |
| Sexdrega | 22:43 | 1 010 | 833 | 82,5 % | −1,2 |
| Svenljunga söder | 23:53 | 1 226 | 840 | 68,5 % | −3,5 |
| Svenljunga väster | 23:53 | 1 306 | 884 | 67,7 % | −1,9 |
| Svenljunga öster | 23:37 | 1 405 | 1 002 | 71,3 % | −4,0 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 15:00 | – | 464 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 146500 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 21,9 | +3,2 | 18,7 | 1 436 | |
| C | 8,6 | −1,4 | 9,7 | 562 | |
| L | 3,7 | +0,5 | 3,2 | 242 | |
| KD | 6,3 | +0,4 | 5,9 | 414 | |
| S | 22,5 | −1,9 | 24,6 | 1 472 | |
| V | 3,9 | +0,3 | 3,8 | 255 | |
| MP | 2,7 | +0,5 | 2,3 | 179 | |
| SD | 19,6 | −1,4 | 20,9 | 1 282 | |
| LPo | 10,6 | −0,3 | 10,7 | 692 | |
| Övriga | 0,3 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:43 till 15:00.
Andel av giltiga röster i Valkrets 146500 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 18,7 | 21,9 | +3,2 | |
| C | 9,7 | 8,6 | −1,1 | |
| L | 3,2 | 3,7 | +0,5 | |
| 5,9 |
| 6,3 |
| +0,5 |
| S | 24,6 | 22,5 | −2,2 |
| V | 3,8 | 3,9 | +0,1 |
| MP | 2,3 | 2,7 | +0,4 |
| SD | 20,9 | 19,6 | −1,3 |
| LPo | 10,7 | 10,6 | −0,2 |
| Valdeltagande | 80,7 % | 80,2 % | ||