Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
14860105
14860101
14860102
14860104
14860203
14860401
14860103
14860701
148600 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bojar | 22:43 | 1 328 | 954 | 71,8 % | −2,8 |
| Centrum nord | 23:49 | 1 599 | 1 064 | 66,5 % | +0,1 |
| Centrum syd | 23:36 | 1 484 | 1 065 | 71,8 % | −4,5 |
| Seläter-Hällestrand | 22:59 | 1 015 | 767 | 75,6 % | +6,5 |
| Skee-Strömstad östra | 23:47 | 1 534 | 1 110 | 72,4 % | +2,1 |
| Strömstad norra | 22:45 | 1 072 | 618 | 57,6 % | −3,3 |
| Strömstad södra | 23:37 | 1 790 | 1 220 | 68,2 % | −7,6 |
| Tjärnö/Koster | 23:24 | 865 | 668 | 77,2 % | −2,4 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 13:52 | – | 480 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 148600 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 18,1 | +2,1 | 16,0 | 1 396 | |
| C | 12,0 | +3,0 | 8,9 | 927 | |
| L | 5,4 | −3,1 | 8,3 | 413 | |
| KD | 5,6 | −1,6 | 7,2 | 433 | |
| S | 29,8 | +2,5 | 27,5 | 2 300 | |
| V | 6,0 | +0,8 | 5,1 | 460 | |
| MP | 7,2 | +2,7 | 4,6 | 552 | |
| SD | 15,9 | −1,8 | 17,6 | 1 223 | |
| ER | 0,0 | – | – | 0 | |
| Övriga | 0,1 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:43 till 13:52.
Andel av giltiga röster i Valkrets 148600 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 16,0 | 18,1 | +2,1 | |
| C | 8,9 | 12,0 | +3,1 | |
| L | 8,3 | 5,4 | −2,9 | |
| 7,2 |
| 5,6 |
| −1,6 |
| S | 27,5 | 29,8 | +2,3 |
| V | 5,1 | 6,0 | +0,9 |
| MP | 4,6 | 7,2 | +2,6 |
| SD | 17,6 | 15,9 | −1,7 |
| FI | 4,5 | – | – |
| Valdeltagande | 74,3 % | 74,4 % | ||