Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
14920607
14920105
14920102
14920101
14920103
14920104
149200 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tösse - Fröskog - Ånimskog | 23:13 | 1 622 | 1 185 | 73,1 % | −7,3 |
| Åmål centrala | 22:43 | 1 708 | 1 131 | 66,2 % | −6,0 |
| Åmål nordvästra | 22:19 | 1 534 | 1 046 | 68,2 % | −10,7 |
| Åmål norra - Mo | 23:25 | 1 707 | 1 278 | 74,9 % | −9,4 |
| Åmål sydvästra | 23:27 | 1 520 | 1 079 | 71,0 % | −9,0 |
| Åmål södra | 23:00 | 1 370 | 933 | 68,1 % | −8,1 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 14:18 | – | 1 072 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 149200 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 23,9 | +0,7 | 23,1 | 1 789 | |
| C | 6,0 | −4,9 | 10,8 | 449 | |
| L | 2,7 | −1,0 | 3,7 | 199 | |
| KD | 5,3 | −1,2 | 6,5 | 400 | |
| S | 28,2 | +4,0 | 24,2 | 2 111 | |
| V | 8,1 | +3,0 | 5,2 | 609 | |
| MP | 5,3 | +0,7 | 4,6 | 397 | |
| SD | 18,2 | −2,9 | 21,2 | 1 360 | |
| TL | 1,7 | – | 0,0 | 130 | |
| LibVÅ | 0,4 | – | – | 27 | |
| Övriga | 0,2 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:19 till 14:18.
Andel av giltiga röster i Valkrets 149200 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 23,1 | 23,9 | +0,8 | |
| C | 10,8 | 6,0 | −4,8 | |
| L | 3,7 | 2,7 | −1,0 | |
| 6,5 |
| 5,3 |
| −1,2 |
| S | 24,2 | 28,2 | +4,0 |
| V | 5,2 | 8,1 | +2,9 |
| MP | 4,6 | 5,3 | +0,7 |
| SD | 21,2 | 18,2 | −3,0 |
| TL | 0,0 | 1,7 | +1,7 |
| Valdeltagande | 81,7 % | 81,6 % | ||