Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
17830210
17830101
17830315
17830105
17830418
17830522
178300 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekshärad-Västanberg | 23:15 | 1 849 | 1 343 | 72,6 % | −4,8 |
| Hagfors Centrum | 22:53 | 1 680 | 1 225 | 72,9 % | ±0,0 |
| Hagfors Norra-Gustav Adolf | 23:26 | 1 597 | 1 138 | 71,3 % | −5,3 |
| Hagfors Östra | 23:40 | 1 366 | 1 011 | 74,0 % | −3,5 |
| Råda-Höje | 00:14 | 1 566 | 1 032 | 65,9 % | −8,5 |
| Sunnemo-Uddeholm | 23:39 | 1 396 | 987 | 70,7 % | −9,1 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 14:52 | – | 373 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 178300 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, Oberoende Realister.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 3,4 | +0,9 | 2,5 | 236 | |
| C | 3,6 | −0,1 | 3,8 | 252 | |
| L | 0,5 | −0,6 | 1,2 | 38 | |
| KD | 0,7 | +0,3 | 0,4 | 48 | |
| S | 34,6 | −4,4 | 38,9 | 2 404 | |
| V | 3,6 | +0,3 | 3,3 | 248 | |
| MP | 1,3 | +0,8 | 0,6 | 92 | |
| SD | 9,7 | +2,4 | 7,4 | 673 | |
| OR | 41,7 | −0,4 | 41,8 | 2 898 | |
| SjvV | 0,9 | – | – | 62 | |
| Övriga | 0,0 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:53 till 14:52.
Andel av giltiga röster i Valkrets 178300 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 2,5 | 3,4 | +0,9 | |
| C | 3,8 | 3,6 | −0,2 | |
| L | 1,2 | 0,5 | −0,6 | |
| 0,4 |
| 0,7 |
| +0,3 |
| S | 38,9 | 34,6 | −4,4 |
| V | 3,3 | 3,6 | +0,2 |
| MP | 0,6 | 1,3 | +0,8 |
| SD | 7,4 | 9,7 | +2,3 |
| OR | 41,8 | 41,7 | −0,1 |
| Valdeltagande | 77,3 % | 75,2 % | ||