Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
18820511
18820103
18820102
18820306
18820101
18820408
18820513
18820304
188200 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammar | 23:25 | 934 | 781 | 83,6 % | – |
| Klockarbacken-Olshammar | 23:45 | 1 347 | 1 084 | 80,5 % | – |
| Närlunda | 00:06 | 1 536 | 1 241 | 80,8 % | +2,4 |
| Rönneshytta-Mariedamm | 23:01 | 909 | 742 | 81,6 % | – |
| Sjöängen | 22:58 | 1 616 | 1 265 | 78,3 % | – |
| Snavlunda | 22:00 | 691 | 592 | 85,7 % | – |
| Åmmeberg-Zinkgruvan | 23:01 | 994 | 813 | 81,8 % | −0,2 |
| Åsbro | 23:21 | 1 328 | 1 077 | 81,1 % | −1,4 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 14:36 | – | 321 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 188200 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 24,2 | +1,4 | 23,8 | 1 854 | |
| C | 7,6 | +1,6 | 7,4 | 584 | |
| L | 2,9 | +0,9 | 2,1 | 226 | |
| KD | 5,0 | −0,6 | 5,1 | 383 | |
| S | 29,5 | −5,0 | 32,5 | 2 262 | |
| V | 4,3 | +0,5 | 4,0 | 326 | |
| MP | 3,7 | +1,9 | 2,1 | 283 | |
| SD | 18,4 | −3,6 | 20,7 | 1 412 | |
| LPo | 4,0 | +2,6 | 2,1 | 307 | |
| Övriga | 0,4 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:00 till 14:36.
Andel av giltiga röster i Valkrets 188200 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 23,8 | 24,2 | +0,4 | |
| C | 7,4 | 7,6 | +0,2 | |
| L | 2,1 | 2,9 | +0,8 | |
| 5,1 |
| 5,0 |
| −0,1 |
| S | 32,5 | 29,5 | −3,0 |
| V | 4,0 | 4,3 | +0,3 |
| MP | 2,1 | 3,7 | +1,6 |
| SD | 20,7 | 18,4 | −2,3 |
| LPo | 2,1 | 4,0 | +1,9 |
| Valdeltagande | 84,6 % | 84,6 % | ||