Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
23050101
23050612
23050404
230500 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bräcke-Bodsjö | 00:28 | 1 940 | 1 228 | 63,3 % | −9,4 |
| Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad | 03:05 | 2 000 | 1 207 | 60,4 % | −14,8 |
| Kälarne | 23:25 | 1 018 | 603 | 59,2 % | −15,0 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 16:18 | – | 815 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 230500 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna, Jämtlands Väl Bräcke.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 21,4 | +7,4 | 14,0 | 792 | |
| C | 9,0 | −13,7 | 22,7 | 335 | |
| L | 0,4 | +0,2 | 0,2 | 15 | |
| KD | 1,7 | −0,2 | 2,2 | 63 | |
| S | 35,3 | −0,9 | 35,8 | 1 309 | |
| V | 4,8 | +0,3 | 4,6 | 179 | |
| MP | 1,0 | +0,6 | 0,5 | 37 | |
| SD | 11,5 | −2,6 | 14,2 | 425 | |
| JVB | 14,3 | +8,8 | 5,6 | 531 | |
| Övriga | 0,5 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 23:25 till 16:18.
Andel av giltiga röster i Valkrets 230500 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 14,0 | 21,4 | +7,4 | |
| C | 22,7 | 9,0 | −13,6 | |
| L | 0,2 | 0,4 | +0,2 | |
| 2,2 |
| 1,7 |
| −0,5 |
| S | 35,8 | 35,3 | −0,5 |
| V | 4,6 | 4,8 | +0,2 |
| MP | 0,5 | 1,0 | +0,5 |
| SD | 14,2 | 11,5 | −2,7 |
| JVB | 5,6 | 14,3 | +8,7 |
| Valdeltagande | 78,5 % | 77,7 % | ||