Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
19040202
19040201
190400 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinnskatteberg Norra | 22:41 | 1 853 | 1 357 | 73,2 % | +7,0 |
| Skinnskatteberg Södra | 23:24 | 1 649 | 1 127 | 68,3 % | −1,9 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 15:18 | – | 270 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 190400 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 9,0 | +1,8 | 7,2 | 227 | |
| C | 0,0 | −3,9 | 3,8 | 0 | |
| L | 12,1 | −7,5 | 19,1 | 306 | |
| KD | 0,0 | −1,7 | 1,7 | 0 | |
| S | 32,8 | −2,7 | 35,5 | 829 | |
| V | 15,9 | +7,6 | 8,6 | 403 | |
| SD | 30,2 | +6,7 | 23,8 | 764 | |
| Övriga | 0,0 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 22:41 till 15:18.
Andel av giltiga röster i Valkrets 190400 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 7,2 | 9,0 | +1,7 | |
| C | 3,8 | 0,0 | −3,8 | |
| L | 19,1 | 12,1 | −7,0 | |
| 1,7 |
| 0,0 |
| −1,7 |
| S | 35,5 | 32,8 | −2,7 |
| V | 8,6 | 15,9 | +7,4 |
| MP | 0,3 | – | – |
| SD | 23,8 | 30,2 | +6,4 |
| Valdeltagande | 80,2 % | 78,6 % | ||