Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot slutresultatet 2022. Stapeln visar styrka relativt största parti.
19040202
19040201
190400 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinnskatteberg Norra | 16:54 | 1 853 | 1 347 | 72,7 % | +6,5 |
| Skinnskatteberg Södra | 16:14 | 1 649 | 1 127 | 68,3 % | −1,9 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 17:01 | – | 270 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 190400 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|
| M | 8,9 | 7,2 | 227 | |
| C | 0,4 | 3,8 | 10 | |
| L | 12,0 | 19,1 | 307 | |
| KD | 0,2 | 1,7 | 6 | |
| S | 32,5 | 35,5 | 831 | |
| V | 15,8 | 8,6 | 404 | |
| SD | 30,0 | 23,8 | 767 | |
| MED | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| Övriga | 0,0 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 16:14 till 11:18.
Andel av giltiga röster i Valkrets 190400 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026 | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 7,2 | 8,9 | +1,7 | |
| C | 3,8 | 0,4 | −3,4 | |
| L | 19,1 | 12,0 | −7,1 | |
| 1,7 |
| 0,2 |
| −1,5 |
| S | 35,5 | 32,5 | −3,0 |
| V | 8,6 | 15,8 | +7,2 |
| MP | 0,3 | – | – |
| SD | 23,8 | 30,0 | +6,2 |
| Valdeltagande | 80,2 % | 78,4 % | ||