Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot 2022 i samma distrikt som räknats hittills. Stapeln visar styrka relativt största parti.
25600209
25600211
25600214
25600212
256000 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidsel | 23:11 | 1 295 | 949 | 73,3 % | −3,9 |
| Älvsbyns N | 00:53 | 1 701 | 1 279 | 75,2 % | +1,4 |
| Älvsbyns V | 01:04 | 1 553 | 1 225 | 78,9 % | −2,8 |
| Älvsbyns Ö | 01:15 | 1 723 | 1 334 | 77,4 % | −1,7 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 14:39 | – | 253 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 256000 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | ±± samma distrikt | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 26,1 | +6,4 | 19,6 | 1 288 | |
| C | 9,4 | −4,9 | 14,3 | 465 | |
| L | 0,2 | −4,5 | 4,7 | 8 | |
| KD | 4,1 | −0,9 | 5,0 | 201 | |
| S | 44,2 | +5,9 | 38,3 | 2 178 | |
| V | 6,0 | −0,9 | 6,9 | 297 | |
| MP | 0,6 | +0,2 | 0,3 | 28 | |
| SD | 7,1 | −3,4 | 10,5 | 352 | |
| SJV | 2,0 | – | – | 97 | |
| Övriga | 0,4 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 23:11 till 14:39.
Andel av giltiga röster i Valkrets 256000 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026(prel.) | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 19,6 | 26,1 | +6,5 | |
| C | 14,3 | 9,4 | −4,8 | |
| L | 4,7 | 0,2 | −4,5 | |
| 5,0 |
| 4,1 |
| −0,9 |
| S | 38,3 | 44,2 | +5,9 |
| V | 6,9 | 6,0 | −0,9 |
| MP | 0,3 | 0,6 | +0,3 |
| SD | 10,5 | 7,1 | −3,4 |
| SJV | – | 2,0 | ±0,0(2026) |
| Valdeltagande | 80,1 % | 80,4 % | ||