Kommunval · Val 2026
Onsdagsräkningen omfattar sena förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Så fungerar räkningen
Valbilden just nu
Förändring i procentenheter mot slutresultatet 2022. Stapeln visar styrka relativt största parti.
25600209
25600211
25600214
25600212
256000 · Onsdagsräkning
| Valdistrikt | Rapporterat | Röstber. | Röster | Valdelt. | ± förra |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidsel | 13:04 | 1 295 | 950 | 73,4 % | −3,9 |
| Älvsbyns N | 12:55 | 1 701 | 1 282 | 75,4 % | +1,6 |
| Älvsbyns V | 12:59 | 1 553 | 1 226 | 78,9 % | −2,8 |
| Älvsbyns Ö | 13:21 | 1 723 | 1 335 | 77,5 % | −1,6 |
| Uppsamlingsdistrikt 00Onsdagsräkning | 14:27 | – | 253 | – | – |
Linjediagram över partiernas röstandel i Valkrets 256000 från valet 2022 till valet 2026. Visade partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Kristdemokraterna, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna.
| Parti | Andel | % | 2022 slut | Röster |
|---|---|---|---|---|
| M | 26,0 | 19,6 | 1 290 | |
| C | 9,4 | 14,3 | 467 | |
| L | 0,2 | 4,7 | 9 | |
| KD | 4,1 | 5,0 | 202 | |
| S | 44,1 | 38,3 | 2 188 | |
| V | 6,2 | 6,9 | 306 | |
| MP | 0,6 | 0,3 | 28 | |
| SD | 7,2 | 10,5 | 355 | |
| SJV | 2,0 | – | 98 | |
| KLP | 0,3 | 0,3 | 14 | |
| AFS | 0,0 | 0,0 | 2 | |
| MD | 0,0 | 0,0 | 1 | |
| SKP | 0,0 | – | 1 | |
| Övriga | 0,0 |
Partiernas andel vid varje uppdatering från Valmyndigheten, allteftersom fler distrikt räknats.
Diagram över partiernas röstandel under valkvällen från 12:55 till 16:01.
Andel av giltiga röster i Valkrets 256000 i de senaste valen. Förändringen avser slutresultat mot slutresultat.
| Parti | 2022 | 2026 | ± 2022→2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| M | 19,6 | 26,0 | +6,4 | |
| C | 14,3 | 9,4 | −4,9 | |
| L | 4,7 | 0,2 | −4,5 | |
| 5,0 |
| 4,1 |
| −0,9 |
| S | 38,3 | 44,1 | +5,8 |
| V | 6,9 | 6,2 | −0,7 |
| MP | 0,3 | 0,6 | +0,3 |
| SD | 10,5 | 7,2 | −3,3 |
| SJV | – | 2,0 | ±0,0(2026) |
| Valdeltagande | 80,1 % | 80,5 % | ||